Herramientas y recursos disponibles para los investigadores
El Instituto Peruano de Orientación Psicológica, tiene un fuerte compromiso con la ciencia abierta y el uso de herramientas abiertas para realizar sus procesos de investigación, desarrollo e innovación. Desde esta plataforma podrá acceder a diferentes recursos que facilitarán el proceso de investigación y desarrollo de sus proyectos.
Frente a dudas o problemas técnicos, consulte a Roberto Torres-Puente (robertotorres@ipops.pe).
Principales programas de análisis de datos
R Project
Nombre | R Project |
Link | https://cloud.r-project.org/ |
Descripción | – |
Tipo de análisis | Psicometría, geoespacial, epidemiologico, regresiones, descriptiva, meta-análisis, gráficos, entre otros. |
Uso | Lenguaje de programación |
R Studio
Nombre | R Studio |
Link | https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download |
Descripción | – |
Tipo de análisis | Psicometría, geoespacial, epidemiologico, regresiones, descriptiva, meta-análisis, gráficos, entre otros. |
Uso | Lenguaje de programación |
Gestor de referencias
Mendeley
Nombre | Mendeley |
Link | https://www.mendeley.com/download-desktop-new/ |
Descripción | Sistema de gestión de referencia en web y software. |
Uso | Interface y Online |
Paiperpal
Nombre | Paiperpal |
Link | https://workspace.google.com/u/0/marketplace/app/paperpile/894076725911?hl=es&pann=docs_addon_widget |
Descripción | Complemento de google doc que permite hacer citaciones y realizar gestión de referencias. |
Uso | Online en google doc |
Programas para teleconferencias
Zoom
Nombre | Zoom |
Link | https://zoom.us/signin |
Usuario | direcciondeinvestigacion@ipops.pe |
Contraseña | IPOPS-Researchers2020 |
Categoría | Cuenta premium |
Programas para revisiones sistemáticas
Revman 5
Nombre | Revman |
Link | https://training.cochrane.org/online-learning/core-software-cochrane-reviews/revman/revman-5-download/download-and-installation |
Descripción | RevMan 5 es la versión de escritorio del software que se utiliza para editar revisiones que actualmente no se pueden editar en RevMan Web ( diagnóstico, metodología, resúmenes), para revisiones que no son de Cochrane y para trabajar sin conexión . Puede utilizar RevMan 5 junto con RevMan Web si es necesario. |
Tipo de análisis | Revisión sistemática |
Uso | Online |
Rayyan
Nombre | Rayyan |
Link | https://rayyan.qcri.org/welcome |
Descripción | Rayyan es una aplicación web 100% GRATUITA para ayudar a los autores de revisiones sistemáticas a realizar su trabajo de forma rápida, fácil y agradable. Los autores crean revisiones sistemáticas, colaboran en ellas, las mantienen a lo largo del tiempo y reciben sugerencias para la inclusión de artículos. |
Tipo de análisis | Revisión sistemática |
Uso | Online |
Programas de análisis geoespacial
QGIS
Nombre | QGIS |
Link | https://qgis.org/es/site/forusers/download.html |
Descripción | Un Sistema de Información Geográfica libre y de Código Abierto |
Tipo de análisis | Análisis geoespacial (estadística geoespacial, epidemiología espacial y afines) |
Uso | Interface |
Programas de análisis de bibliométrico
Publish or Perish
Nombre | Publish or Perish |
Link | https://harzing.com/resources/publish-or-perish/windows |
Descripción | Publish or Perish está diseñado para ayudar a los académicos individuales a presentar su caso para el impacto de la investigación de la mejor manera posible, incluso si tiene muy pocas citas. |
Tipo de análisis | Bibliometría |
Uso | Interface |
VOSviewer
Nombre | VOSviewer |
Link | VOSviewer es una herramienta de software para construir y visualizar redes bibliométricas. Estas redes pueden incluir, por ejemplo, revistas, investigadores o publicaciones individuales, y pueden construirse sobre la base de la citación, el acoplamiento bibliográfico, la cocitación o las relaciones de coautoría. VOSviewer también ofrece una funcionalidad de minería de textos que puede utilizarse para construir y visualizar redes de coocurrencia de términos importantes extraídos de un cuerpo de literatura científica. |
Descripción | https://www.vosviewer.com/download |
Tipo de análisis | Bibliometría |
Uso | Interface |
Programas básicos de análisis de datos
Jamovi
Nombre | Jamovi |
Link | https://www.jamovi.org/download.html |
Descripción | El proyecto Jamovi fue fundado para desarrollar una plataforma estadística libre y abierta que sea de uso intuitivo y pueda proporcionar los últimos avances en la metodología estadística. El núcleo de la filosofía de jamovi es que el software científico debe ser “impulsado por la comunidad”, donde cualquiera puede desarrollar y publicar análisis, y ponerlos a disposición de un amplio público. |
Tipo de análisis | Correlación, regresión, psicometría, descriptivos. |
Uso | Interface |